KODOVI P0XXX – Opći kodovi sustava pogona
P0100 – P0199: Mjerenje zraka i goriva
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0100 | MAF senzor – problem u krugu |
| P0101 | MAF senzor – izvan dopuštenog raspona |
| P0102 | MAF senzor – prenizak signal |
| P0103 | MAF senzor – previsok signal |
| P0110 | IAT senzor (temperatura usisanog zraka) – kvar |
| P0113 | IAT senzor – previsok signal |
| P0120 | TPS senzor (senzor položaja leptira gasa) – kvar |
| P0128 | Termostat – motor ne postiže radnu temperaturu |
| P0170 | Pogreška u podešavanju mješavine (trim goriva – adaptacija smjese) |
| P0171 | Previše zraka (siromašna smjesa, banka 1) |
| P0172 | Previše goriva (bogata smjesa, banka 1) |
| P0174 | Previše zraka (siromašna smjesa, banka 2) |
| P0175 | Previše goriva (bogata smjesa, banka 2) |
P0200 – P0299: Ubrizgavanje goriva i prisilna indukcija
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0200 | Kvar u krugu brizgaljki |
| P0217 | Motor se pregrijava |
| P0230 | Pumpa goriva – kvar u krugu napajanja |
| P0243 | Elektromagnetni ventil wastegate-a – kvar |
| P0299 | Prenizak tlak turba/superchargera (boost underboost) |
P0100 – P0199: Mjerenje zraka i goriva
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0300 | Nasumično propuštanje paljenja (više cilindara) |
| P0301 | Propuštanje paljenja – cilindar 1 |
| P0302 | Propuštanje paljenja – cilindar 2 |
| P0303 | Propuštanje paljenja – cilindar 3 |
| P0304 | Propuštanje paljenja – cilindar 4 |
| P0325 | Knock senzor – kvar |
| P0335 | Senzor položaja radilice – kvar |
| P0340 | Senzor položaja bregaste osovine – kvar |
P0400 – P0499: Sustav ispuha i emisija
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0400 | EGR ventil – protok neispravan |
| P0401 | Nedovoljan protok kroz EGR |
| P0402 | Prevelik protok kroz EGR |
| P0420 | Katalizator (banka 1) – neučinkovit |
| P0430 | Katalizator (banka 2) – neučinkovit |
| P0440 | EVAP sustav – opća greška |
| P0441 | EVAP sustav – nepravilni protok |
| P0442 | EVAP sustav – mali gubitak tlaka |
| P0446 | EVAP ventil – kvar u upravljanju |
| P0455 | EVAP sustav – veliki gubitak tlaka (npr. otvoren čep spremnika) |
P0500 – P0599: Pomoćni sustavi motora
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0500 | Senzor brzine vozila – neispravan |
| P0505 | IAC ventil (pomoć pri radu u praznom hodu) – kvar |
| P0560 | Napon sustava (akumulator ili alternator) – nepravilnost |
| P0571 | Greška u sklopki kočnice (npr. tempomat ne može ispravno raditi) |
P0600 – P0699: ECU greške i komunikacija
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0600 | Greška komunikacije između modula |
| P0601 | Neispravan interni modul ECU |
| P0620 | Kvar u upravljanju alternatorom |
| P0650 | MIL kontrolni krug (lampica se ne pali ispravno) |
P0700 – P0899: Mjenjač i sustavi prijenosa
| Kod | Opis |
|---|---|
| P0700 | Generički kod – ECU motora javlja grešku u mjenjaču |
| P0715 | Senzor ulazne brzine mjenjača – kvar |
| P0720 | Senzor izlazne brzine mjenjača – kvar |
| P0730 | Neispravan omjer prijenosa |
ℹ️ Objašnjenje oznaka kodova
-
P0XXX – Opći kodovi (za sve proizvođače)
-
P1XXX – Proizvođač-specifični kodovi
-
BXXXX – Karoserija (airbag, sjedala, vrata itd.)
-
CXXXX – Šasija (ABS, upravljanje itd.)
-
UXXXX – Komunikacija (CAN, LIN, moduli itd.)
✅ Bonus: Kodovi koje lako možeš dijagnosticirati sam
Ako imaš OBD II čitač i aplikaciju (npr. Torque, Car Scanner, OBDeleven), vrlo lako možeš sam:
-
Očitati kodove
-
Vidjeti “freeze frame” podatke (vrijednosti kad je greška zabilježena)
-
Resetirati kodove (ako si popravio problem)








